| Platz | Verein | Punkte |
| 1 | Denzlingen/Winden | 82 |
| 2 | Neuried | 75 |
| 3 | Horben | 55 |
| 4 | Eschbachtal 2 | 40 |
| 5 | Böllen 2 | 34 |
| 6 | U23 | 16 |
| 7 | Siegelau 2 | 13 |
| Platz | Verein | Punkte |
| 1 | Neuried | 13 |
| 2 | Horben | 7 |
| 3 | Böllen 2 | 5 |
| 4 | Denzlingen/Winden | 7 |
| 5 | Eschbachtal 2 | 3 |
Ergebnis des 7. Wettkampftages
| Platz | Verein | Punkte |
| 1 | U23 | 16 |
| 2 | Böllen 2 | 12 |
| 3 | Horben | 8 |
| 4 | Denzlingen/Winden | 9 |
| 5 | Eschbachtal 2 | 5 |
| 6 | Neuried | 1 |
Ergebnis des 6. Wettkampftages
| Platz | Verein | Punkte |
| 1 | Neuried | 16 |
| 2 | Denzlingen/Winden | 11 |
| 3 | Siegelau 2 | 9 |
| 4 | Böllen 2 | 8 |
| 5 | Horben | 4 |
| 6 | Eschbachtal 2 | 3 |
Ergebnis des 5. Wettkampftages
| Platz | Verein | Punkte |
| 1 | Denzlingen/Winden | 13 |
| 2 | Neuried | 10 |
| 3 | Eschbachtal | 6 |
| 4 | Horben | 5 |
| 5 | Böllen 2 | 1 |
Ergebnis des 4. Wettkampftages
| Platz | Verein | Punkte |
| 1 | Eschbachtal 2 | 5 |
| 2 | Denzlingen/Winden | 7 |
| 3 | Horben | 7 |
| 4 | Neuried | 3 |
Ergebnis des 3. Wettkampftages
| Platz | Verein | Punkte |
| 1 | Denzlingen/Winden | 14 |
| 2 | Horben | 9 |
| 3 | Eschbachtal 2 | 9 |
| 4 | Neuried | 11 |
| 5 | Böllen 2 | 2 |
| 6 | Eschbachtal 2 | 2 |
Ergebnis des 2. Wettkampftages
| Platz | Verein | Punkte |
| 1 | Neuried | 13 |
| 2 | Denzlingen/Winden | 8 |
| 3 | Eschbachtal 2 | 7 |
| 4 | Horben | 6 |
| 5 | Böllen 2 | 1 |
Mannschaftsaufstellung:
Johannes Deiß, Raphael Hügel, Marcel Meier, Heiko Mild, Lukas Guth, Rebecca Gelinas, Jörg Hess, Heiko Roth, Patrick Löffel
Coach: Klaus Deiß
Bilder vom Turnier
| Platz | Verein | Punkte |
| 1 | Denzlingen/Winden | 13 |
| 2 | Neuried | 8 |
| 3 | Horben | 9 |
| 4 | Böllen 2 | 3 |
| 5 | Eschbachtal 2 | 2 |
Mannschaftsaufstellung:
Johannes Deiß, Raphael Hügel, Marcel Meier, Lukas Guth, Luca Sterner, Jörg Hess, Heiko Roth, Marco Roth, Patrick Löffel
Coach: Klaus Deiß
Bilder vom Turnier
Tabelle LL
1. Wettkampftag LL
2. Wettkampftag LL
3. Wettkampftag LL
4. Wettkampftag LL
5. Wettkampftag LL
6. Wettkampftag LL
7. Wettkampftag LL
8. Wettkampftag LL