| Platz | Verein | Verband |
| 1 | Goldscheuer 1 | Südbaden |
| 2 | Kollmarsreute | Südbaden |
| 3 | Böllen-Wieden | Südbaden |
| 4 | Schweina 1 | Thüringen |
| 5 | Siegelau | Südbaden |
| 6 | Pfahlbronn | Würtenberg |
| 7 | Neckar-Bergstraße | Nordbaden |
| 8 | Dietenbach | Südbaden |
| 9 | Philippienenburg | Hessen |
| 10 | Neuried | Südbaden |
| 11 | Zennern | Hessen |
| 12 | Schweina 2 | Thüringen |
| 13 | Momberg | Hessen |
| 14 | Goldscheuer 2 | Südbaden |
| 15 | Breitscheid | Rheinland-Pfalz |
Coach: Hans-Jörg Roth
Mannschaft: Christian Hauser, Sebastian Stoll, Marco Roth, Gerald Erb, Patrick Löffel, Stefan Siegel, Dennis Fels (eingewechselt)